| Transportation | Airport Limousine Bus (Recommended) |
|---|---|
| Bus No. | 6009 / 6020 |
| Departure | ICN T1 (1F, Bays 4A / 4B) / T2 (B1, Bays 14–16) |
| Route | ICN → Gangnam Station (Line 2) Bus Stop |
| Travel Time | Approx. 80–90 min |
| Fare | Approx. KRW 17,000 |
| Stop | Gangnam Station |
| Walking Distance | 6–12 min to the venue |
| Bus No. | Terminal | First Bus | Last Bus | Interval | Bus Stop Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 6009 | T1 | 05:40 | 23:12 | 13–45 min | 1F – 4A / 4B |
| T2 | 05:20 | 22:52 | 13–45 min | B1 – 14 / 15/ 16 | |
| 6020 | T1 | 06:15 | 23:02 | 20–50 min | 1F - 4A / 4B |
| T2 | 05:55 | 22:42 | 20–50 min | B1 – 14 / 15/ 16 |
INCHEON AIRPORT
HONGIK UNIV.
STATION
GANGNAM STATION
ST CENTER
| Transportation | Airport Railroad (AREX) + Subway |
|---|---|
| Route |
1. Take AREX from
Incheon International Airport toward Seoul Station. 2. Transfer at Hongik Univ. Station to Line 2 (Green Line) toward Gangnam. 3. Get off at Gangnam Station Exit 12. 4. Walk approximately 5–8 min to the venue. |
| Total Travel Time | Approx. 90–120 min |
| Fare | Approx. KRW 4,950 |
| Transportation | Taxi |
|---|---|
| Route | Direct transfer from Incheon International Airport to the venue. |
| Total Travel Time | Approx. 70–90 min |
| Fare (Regular Taxi) | Approx. KRW 65,000–90,000 (one-way, depending on traffic) |
| International Taxi - Standard | KRW 90,000 (Zone D fixed fare) |
| International Taxi – Deluxe / Large | KRW 130,000 (Zone D fixed fare) |
| Payment | Cash or Credit Card (Visa, MasterCard, AMEX) |
| International Taxi Booking | https://www.intltaxi.co.kr/ |
Please show this message to taxi driver!
I want to go to the Science and Technology Convention Center Address.
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4)
| Transportation | Subway Line 9 (One-Line / No Transfer) |
|---|---|
| Boarding Location | Take the subway from B3 at Gimpo Airport Station. |
| Route |
1. Board Line 9 at
Gimpo Airport Station toward VHS Medical Center. 2. Get off at Sinnonhyeon Station Exit 6. 3. Walk approximately 15-20 min to the venue. |
| Total Travel Time | Approx. 80-90 min |
| Fare | Approx. KRW 1,850 |
GIMPO AIRPORT
SINNONHYEON
STATION
ST CENTER
| Transportation | Taxi |
|---|---|
| Route | Direct transfer from Gimpo International Airport to the venue. |
| Total Travel Time | Approx. 60-70 min |
| Fare | Approx. KRW 40,000-55,000 (one-way, depending on traffic) |
Please show this message to taxi driver!
I want to go to the Science and Technology Convention Center Address.
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4)
| Transportation | City Bus |
|---|---|
| Bus No. | 402 / 421 |
| Bus Stop Location | Seoul Station Bus Stop (Platform 4 / Platform 5) |
| Route | Seoul Station -> Gangnam Station (Line 2) Bus Stop |
| Travel Time | Approx. 50-70 min (depending on traffic) |
| Fare | Approx. KRW 1,500 |
| Stop | Gangnam Station Bus Stop |
| Walking Distance | About 5-7 min from Gangnam Station to the venue |
SEOUL STATION
SADANG
STATION
GANGNAM STATION
ST CENTER
| Transportation | Subway (Recommended) |
|---|---|
| Route |
1. Take Subway
Line 4 (Blue Line)
from Seoul Station toward Sadang. 2. Transfer at Sadang Station to Line 2 (Green Line) toward Gangnam. 3. Get off at Gangnam Station Exit 12. 4. Walk approximately 5-8 min to the venue. |
| Total Travel Time | Approx. 40-50 min |
| Fare | Approx. KRW 1,650 |
| Transportation | Taxi |
|---|---|
| Route | Direct transfer from Seoul Station to the venue. |
| Total Travel Time | Approx. 50-60 min |
| Fare | Approx. KRW 20,000-25,000 (one-way, depending on traffic) |
Please show this message to taxi driver!
I want to go to the Science and Technology Convention Center Address.
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4)